Daftar semua Emiten / Kode Saham
Daftar perusahaan BUMN yang go publik
Daftar Saham Blue Chip
Semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI (dulu BEJ=Bursa Efek Jakarta) diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh NEJ yang disebut JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification).
Kesembilan sektor tersebut adalah:
DAFTAR SEKTOR BEI
A. Sektor Utama (Industri yang menghasilkan bahan-bahan baku) |
||
1. Sektor Pertanian |
||
| 1.1. Sub sektor Perkebunan | ||
| 1.2. Sub sektor Peternakan | ||
| 1.3. Sub sektor Perikanan | ||
| 1.4. Sub sektor Lainnya | ||
2. Sektor Pertambangan |
||
| 2.1. Sub sektor Pertambangan Batubara | ||
| 2.2. Sub sektor Pertambangan Minyak & Gas Bumi | ||
| 2.3. Sub sektor Pertambangan Logam dan Mineral lainnya | ||
| 2.4. Sub sektor Pertambangan Batu-batuan | ||
B. Sektor Kedua (Industri pengolahan atau Manufaktur) |
||
3. Sektor Industri Dasar dan Kimia |
||
| 3.1 Sub sektor Semen | ||
| 3.2 Sub sektor Keramik, Porselen & Kaca | ||
| 3.3 Sub sektor Logam & Sejenisnya | ||
| 3.4 Sub sektor Kimia | ||
| 3.5 Sub sektor Plastik & Kemasan | ||
| 3.6 Sub sektor Pakan Ternak | ||
| 3.7 Sub sektor Kayu & Pengolahannya | ||
| 3.8 Subsektor Pulp & Kertas | ||
4. Sektor Aneka Industri |
||
| 4.1 Sub sektor Otomotif & Komponennya | ||
| 4.2 Sub sektor Tekstil & Garmen | ||
| 4.3 Sub sektor Alas Kaki | ||
| 4.4 Sub sektor Kabel | ||
| 4.5 Sub sektor Elektronika | ||
| 4.6 Sub sektor Lainnya | ||
5. Sektor Industri Barang Konsumsi |
||
| 5.1 Sub sektor Makanan & Minuman | ||
| 5.2 Sub sektor Rokok | ||
| 5.3 Sub sektor Farmasi | ||
| 5.4 Sub sektor Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga | ||
| 5.5 Sub sektor Peralatan Rumah Tangga | ||
C. Sektor Ketiga (Jasa) |
||
6. Sektor Properti dan Real Estat |
||
| 6.1 Sub sektor Properti & Real Estate | ||
| 6.2 Sub sektor Konstruksi Bangunan | ||
| 6.3 Sub sektor Lainnya | ||
7. Sektor Transportasi dan Infrastruktur |
||
| 7.1 Sub sektor Energi | ||
| 7.2 Sub sektor Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara & Sejenisnya | ||
| 7.3 Sub sektor Telekomunikasi | ||
| 7.4 Sub sektor Transportasi | ||
| 7.5 Sub sektor Konstruksi Non Bangunan | ||
8. Sektor Keuangan |
||
| 8.1 Sub sektor Bank | ||
| 8.2 Sub sektor Lembaga Pembiayaan | ||
| 8.3 Sub sektor Perusahaan Efek | ||
| 8.4 Sub sektor Asuransi | ||
| 8.5 Sub sektor Lainnya | ||
9. Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi |
||
| 9.1 Sub sektor Perdagangan Besar Barang Produksi | ||
| 9.2 Sub sektor Perdagangan Eceran | ||
| 9.3 Sub sektor Restoran | ||
| 9.4 Sub sektor Hotel & Pariwisata | ||
| 9.5 Sub sektor Advertising, Printing & Media | ||
| 9.6 Sub sektor Jasa Komputer & Perangkatnya | ||
| 9.7 Sub sektor Perusahaan Investasi | ||
| 9.8 Sub sektor Lainnya | ||
Indeks sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Janurai 1996 dengan nilai dasar 100 untuk setiap sektor dan menggunakan hari dasar 28 Desember 1995. Disamping kesembilan sektor tersebut, BEJ menghitung indeks industri manufaktur atau pengolahan yang merepresentasikan kumpulan saham yang diklasifikasi kedalam sektor 3, sektor 4, dan sektor 5.
Daftar semua Emiten / Kode Saham
Daftar perusahaan BUMN yang go publik
Daftar Saham Blue Chip
loading...
loading...






