| A. Sektor Utama | |
| 1. Sektor Pertanian | |
| 2. Sektor Pertambangan | |
| B. Sektor Manufaktur | |
| 3. Sektor Industri Dasar dan Kimia | |
| 4. Sektor Aneka Industri | |
| 5. Sektor Industri Barang Konsumsi | |
| C. Sektor Jasa | |
| 6. Sektor Properti dan Real Estat | |
| 7. Sektor Transportasi dan Infrastruktur | |
| 8. Sektor Keuangan | |
| 9. Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi | |
Daftar saham Indonesia / perusahaan publik /perusahaan terbuka / perusahaan tbk / emiten /daftar saham / kode saham di Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) / Bursa Saham Indonesia.
Sumber : KSEI, BEI
Catatan : Jumlah emiten 442 (BEI). Daftar dibawah mecapai 451 (KSEI) karena ada emiten yang memperdagangkan sahamnya lebih dari satu jenis saham (saham biasa dan saham preferen) sehingga untuk emiten tersebut memiliki 2 (dua) kode saham.
Efek terdaftar diperbaharui per 15 Maret 2012 :
| Saham | |||||
| No. | Kode | Deskripsi | BAE | Nominal | |
| 1 | AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 2 | ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 3 | ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 500 | |
| 4 | ABMM | ABM INVESTAMA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 5 | ACES | ACE HARDWARE INDONESIA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 6 | ADES | AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 1000 | |
| 7 | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 8 | ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 9 | ADMG | POLYCHEM INDONESIA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 10 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 11 | AGRO | BANK AGRONIAGA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 12 | AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 50 | |
| 13 | AIMS | AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 14 | AISA | TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 500 | |
| 15 | AKKU | ALAM KARYA UNGGUL Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 16 | AKPI | ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 17 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 18 | AKSI | MAJAPAHIT SECURITIES Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 19 | ALDO | ALKINDO NARATAMA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 20 | ALKA | ALAKASA INDUSTRINDO Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 1000 | |
| 21 | ALMI | ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 500 | |
| 22 | AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 100 | |
| 23 | AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 24 | AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 25 | ANTM | ANEKA TAMBANG Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 26 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 400 | |
| 27 | APLI | ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 100 | |
| 28 | APLN | AGUNG PODOMORO LAND Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 29 | APOL | ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 250 | |
| 30 | ARGO | ARGO PANTES Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 31 | ARII | ATLAS RESOURCES Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 200 | |
| 32 | ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 50 | |
| 33 | ARTA | ARTHAVEST Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 200 | |
| 34 | ARTI | RATU PRABU ENERGI Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 500 | |
| 35 | ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 500 | |
| 36 | ASDM | ASURANSI DAYIN MITRA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 250 | |
| 37 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 100 | |
| 38 | ASIA | ASIA NATURAL RESOURCES Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 300 | |
| 39 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 40 | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 200 | |
| 41 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 42 | ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 500 | |
| 43 | ATPK | ATPK RESOURCES Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 200 | |
| 44 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 45 | BABP | BANK ICB BUMIPUTERA TBK | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 250 | |
| 46 | BACA | BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 47 | BAEK | BANK EKONOMI RAHARJA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 100 | |
| 48 | BAJA | SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 49 | BAPA | BEKASI ASRI PEMULA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 50 | BATA | SEPATU BATA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 1000 | |
| 51 | BAYU | BAYU BUANA Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 52 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 62.5 | |
| 53 | BBKP | BANK BUKOPIN Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 54 | BBLD | BUANA FINANCE Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 250 | |
| 55 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 7500 | |
| 56 | BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 500 | |
| 57 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 250 | |
| 58 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 59 | BCAP | BHAKTI CAPITAL INDONESIA Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 60 | BCIC | BANK MUTIARA Tbk | SHIN1 – SHARESTAR INDONESIA, PT | 78 | |
| 61 | BCIP | BUMI CITRA PERMAI Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 62 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 50000 | |
| 63 | BEKS | BANK PUNDI INDONESIA Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 100 | |
| 64 | BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 500 | |
| 65 | BHIT | BHAKTI INVESTAMA Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 66 | BIMA | PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 67 | BIPI | BENAKAT PETROLEUM ENERGY Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 68 | BIPP | BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 500 | |
| 69 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 70 | BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 250 | |
| 71 | BKDP | BUKIT DARMO PROPERTY Tbk | SHIN1 – SHARESTAR INDONESIA, PT | 100 | |
| 72 | BKSL | SENTUL CITY Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 2000 | |
| 73 | BKSW | BANK QNB KESAWAN Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 250 | |
| 74 | BLTA | BERLIAN LAJU TANKER Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 62.5 | |
| 75 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 76 | BMSR | BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 500 | |
| 77 | BMTR | GLOBAL MEDIACOM Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 78 | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 79 | BNBR | BAKRIE AND BROTHERS Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 5000 | |
| 80 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 5000 | |
| 81 | BNII | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 900 | |
| 82 | BNLI | BANK PERMATA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 12500 | |
| 83 | BORN | BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 84 | BPFI | BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 85 | BRAM | INDO KORDSA Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 86 | BRAU | BERAU COAL ENERGY Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 87 | BRMS | BUMI RESOURCES MINERALS Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 625 | |
| 88 | BRNA | BERLINA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 250 | |
| 89 | BRPT | BARITO PACIFIC Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 1000 | |
| 90 | BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 91 | BSIM | BANK SINAR MAS Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 92 | BSWD | BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 200 | |
| 93 | BTEK | BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 94 | BTEL | BAKRIE TELECOM Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 95 | BTON | BETONJAYA MANUNGGAL Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 96 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 20 | |
| 97 | BUDI | BUDI ACID JAYA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 125 | |
| 98 | BULL | BUANA LISTYA TAMA Tbk, PT | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 99 | BUMI | BUMI RESOURCES Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 500 | |
| 100 | BUVA | BUKIT ULUWATU VILLA Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 100 | |
| 101 | BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 102 | BWPT | BW PLANTATION Tbk. | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 103 | BYAN | BAYAN RESOURCES Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 104 | CASS | CARDIG AERO SERVICES Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 105 | CEKA | CAHAYA KALBAR Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 500 | |
| 106 | CENT | CENTRIN ONLINE Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 107 | CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 250 | |
| 108 | CITA | CITA MINERAL INVESTINDO Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 109 | CKRA | CITRA KEBUN RAYA AGRI Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 250 | |
| 110 | CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 111 | CMNP | CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 112 | CMPP | CENTRIS MULTIPERSADA PRATAMA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 1000 | |
| 113 | CNKO | EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 2000 | |
| 114 | CNTB | CENTEX Tbk SERI B COMPANY LISTING | CNTX2 – CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk, PT – FOR REGISTRAR | 1000 | |
| 115 | CNTX | CENTEX Tbk SERI A PREFEREN | CNTX2 – CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk, PT – FOR REGISTRAR | 1000 | |
| 116 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 117 | CPDW | INDO SETU BARA RESOURCES Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 1000 | |
| 118 | CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 10 | |
| 119 | CPRO | CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 120 | CSAP | CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 121 | CTBN | CITRA TUBINDO Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 100 | |
| 122 | CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 250 | |
| 123 | CTRP | CIPUTRA PROPERTY Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 250 | |
| 124 | CTRS | CIPUTRA SURYA Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 250 | |
| 125 | CTTH | CITATAH Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 126 | DART | DUTA ANGGADA REALTY Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 500 | |
| 127 | DAVO | DAVOMAS ABADI Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 50 | |
| 128 | DEFI | DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 500 | |
| 129 | DEWA | DARMA HENWA Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 130 | DGIK | DUTA GRAHA INDAH Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 100 | |
| 131 | DILD | INTILAND DEVELOPMENT Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 132 | DKFT | CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 500 | |
| 133 | DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 1000 | |
| 134 | DNET | DYVIACOM INTRABUMI Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 250 | |
| 135 | DOID | DELTA DUNIA MAKMUR Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 50 | |
| 136 | DPNS | DUTA PERTIWI NUSANTARA | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 250 | |
| 137 | DSFI | DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 138 | DSSA | DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 250 | |
| 139 | DUTI | DUTA PERTIWI Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 500 | |
| 140 | DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | SHIN1 – SHARESTAR INDONESIA, PT | 250 | |
| 141 | EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 50 | |
| 142 | ELSA | ELNUSA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 143 | ELTY | BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 500 | |
| 144 | EMDE | MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 145 | EMTK | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 200 | |
| 146 | ENRG | ENERGI MEGA PERSADA Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 147 | EPMT | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 50 | |
| 148 | ERAA | ERAJAYA SWASEMBADA Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 149 | ERTX | ERATEX DJAJA Tbk | SHIN1 – SHARESTAR INDONESIA, PT | 500 | |
| 150 | ESSA | SURYA ESA PERKASA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 151 | ESTI | EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 152 | ETWA | ETERINDO WAHANATAMA Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 500 | |
| 153 | EXCL | XL Axiata Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 154 | FAST | FAST FOOD INDONESIA Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 155 | FASW | FAJAR SURYA WISESA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 156 | FISH | FKS MULTI AGRO Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 157 | FMII | FORTUNE MATE INDONESIA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 158 | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 159 | FPNI | TITAN KIMIA NUSANTARA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 250 | |
| 160 | FREN | SMARTFREN TELECOM Tbk, PT | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 2000 | |
| 161 | GDST | GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 162 | GDYR | GOODYEAR INDONESIA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 1000 | |
| 163 | GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 164 | GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 165 | GGRM | GUDANG GARAM Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 166 | GIAA | GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 167 | GJTL | GAJAH TUNGGAL Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 168 | GMCW | GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 800 | |
| 169 | GMTD | GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk | SHIN1 – SHARESTAR INDONESIA, PT | 500 | |
| 170 | GOLD | Golden Retailindo Tbk, PT | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 100 | |
| 171 | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 172 | GREN | Evergreen Invesco Tbk, PT | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 173 | GSMF | EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 174 | GTBO | GARDA TUJUH BUANA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 175 | GWSA | GREENWOOD SEJAHTERA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 176 | GZCO | GOZCO PLANTATIONS Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 177 | HADE | HD CAPITAL Tbk | FIBU1 – FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT | 100 | |
| 178 | HDFA | HD FINANCE Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 179 | HDTX | PANASIA INDOSYNTEC Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 500 | |
| 180 | HERO | HERO SUPERMARKET Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 181 | HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 100 | |
| 182 | HITS | HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 50 | |
| 183 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 100 | |
| 184 | HOME | HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 185 | HRUM | HARUM ENERGY Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 186 | IATA | INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 100 | |
| 187 | ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 188 | ICON | ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk | SHIN1 – SHARESTAR INDONESIA, PT | 56.125 | |
| 189 | IDKM | INDOSIAR KARYA MEDIA Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 250 | |
| 190 | IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 50 | |
| 191 | IIKP | INTI AGRI RESOURCES Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 1000 | |
| 192 | IKAI | INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 500 | |
| 193 | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 1000 | |
| 194 | IMAS | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 195 | INAF | INDOFARMA (Persero) Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 196 | INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 500 | |
| 197 | INCF | AMSTELCO INDONESIA Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 198 | INCI | INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 500 | |
| 199 | INCO | VALE INDONESIA Tbk | INCO2 – INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA Tbk (INHOUSE BAE) | 25 | |
| 200 | INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 201 | INDR | INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 500 | |
| 202 | INDS | INDOSPRING Tbk | BSRE1 – BSR INDONESIA PT. | 1000 | |
| 203 | INDX | TANAH LAUT Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 250 | |
| 204 | INDY | INDIKA ENERGY Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 205 | INKP | INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 1000 | |
| 206 | INPC | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | BLCM1 – BLUE CHIP MULIA, PT | 110.88 | |
| 207 | INPP | INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 208 | INRU | TOBA PULP LESTARI Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 1000 | |
| 209 | INTA | INTRACO PENTA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 50 | |
| 210 | INTD | INTER DELTA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 500 | |
| 211 | INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 500 | |
| 212 | INVS | INOVISI INFRACOM Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 100 | |
| 213 | IPOL | INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk | RISR1 – RAYA SAHAM REGISTRA, PT | 100 | |
| 214 | ISAT | INDOSAT Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 100 | |
| 215 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk | EDI01 – EDI INDONESIA, PT | 1000 | |
| 216 | ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 217 | ITTG | LEO INVESTMENTS Tbk | SIGU1 – SINARTAMA GUNITA, PT | 25 | |
| 218 | JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 219 | JAWA | JAYA AGRA WATTIE Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 100 | |
| 220 | JECC | JEMBO CABLE COMPANY Tbk | DAEN1 – DATINDO ENTRYCOM, PT | 500 | |
| 221 | JIHD | JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS AND DEVELOPMENT Tbk | SIDP1 – SIRCA DATAPRO PERDANA, PT | 500 | |
| 222 | JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 100 | |
| 223 | JKSW | JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LTD Tbk | ADTR1 – ADIMITRA TRANSFERINDO, PT | 500 | |
