Daftar IPO
Saham IPO (go public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011.
| No. | Kode | Nama Perusahaan | Tanggal IPO | Lembar Saham | Papan Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12 Januari 2011 | 850.000.000 | Pengembangan |
| 2 | MBTO | Martina Berto Tbk | 13 Januari 2011 | 355.000.000 | Pengembangan |
| 3 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11 Februari 2011 | 6.335.738.000 | Utama |
| 4 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 06 April 2011 | 175.000.000 | Utama |
| 5 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 11 April 2011 | 750.000.000 | Utama |
| 6 | HDFA | HD Finance Tbk | 10 Mei 2011 | 1.540.000.000 | Utama |
| 7 | BULL | Buana Listya Tama Tbk | 23 Mei 2011 | 6.650.000.000 | Utama |
| 8 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | 30 Mei 2011 | 1.132.405.500 | Utama |
| 9 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk | 09 Juni 2011 | 3.163.260.000 | Utama |
| 10 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20 Juni 2011 | 1.894.833.000 | Utama |
| 11 | TIFA | Tifa Finance Tbk | 08 Juli 2011 | 278.000.000 | Pengembangan |
| 12 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12 Juli 2011 | 150.000.000 | Pengembangan |
| 13 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 12 Juli 2011 | 237.000.000 | Pengembangan |
| 14 | PTIS | Indo Straits Tbk | 12 Juli 2011 | 100.000.000 | Utama |
| 15 | STAR | Star Petrcohem Tbk | 13 Juli 2011 | 2.000.000.000 | Utama |
| 16 | SMRU | SMR Utama Tbk | 10 Oktober 2011 | 500.000.000 | Pengembangan |
| 17 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | 11 Oktober 2011 | 100.000.000 | Pengembangan |
| 18 | ARII | Atlas Resources Tbk | 08 Nopember 2011 | 650.000.000 | Pengembangan |
| 19 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 17 Nopember 2011 | 882.353.000 | Utama |
| 20 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk | 21 Nopember 2011 | 1.667.000.000 | Utama |
| 21 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05 Desember 2011 | 313.030.000 | Pengembangan |
| 22 | ABMM | ABM Investama Tbk | 06 Desember 2011 | 550.633.000 | Utama |
| 23 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14 Desember 2011 | 920.000.000 | Utama |
| 24 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21 Desember 2011 | 400.000.000 | Pengembangan |
| 25 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23 Desember 2011 | 1.600.000.000 | Pengembangan |
Sumber : KSEI
Daftar IPO
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...






