Perusahaan publik / perusahaan terbuka / emiten / saham
Sektor Bank
Diperbaharui per : 29 Juli 2011
| NO | KODE SAHAM | NAMA EMITEN | |
| 1 | AGRO | BANK AGRONIAGA Tbk | |
| 2 | BABP | BANK ICB BUMIPUTERA TBK | |
| 3 | BACA | BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | |
| 4 | BAEK | BANK EKONOMI RAHARJA Tbk | |
| 5 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | |
| 6 | BBKP | BANK BUKOPIN Tbk | |
| 7 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | |
| 8 | BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | |
| 9 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | |
| 10 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | |
| 11 | BCIC | BANK MUTIARA Tbk | |
| 12 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | |
| 13 | BEKS | BANK PUNDI INDONESIA Tbk | |
| 14 | BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk | |
| 15 | BKSW | BANK KESAWAN Tbk | |
| 16 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | |
| 17 | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | |
| 18 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk | |
| 19 | BNII | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | |
| 20 | BNLI | BANK PERMATA Tbk | |
| 21 | BSIM | BANK SINAR MAS Tbk | |
| 22 | BSWD | BANK SWADESI Tbk | |
| 23 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk | |
| 24 | BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | |
| 25 | INPC | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | |
| 26 | MEGA | BANK MEGA Tbk | |
| 27 | MAYA | BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk | |
| 28 | MCOR | BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk | |
| 29 | NISP | BANK OCBC NISP Tbk | |
| 30 | PNBN | BANK PAN INDONESIA Tbk | |
| 31 | SDRA | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 Tbk | |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...






