Perusahaan publik / perusahaan terbuka / emiten / saham
Sektor Property & Real estate
A. Sub sektor property & real estate
| NO | KODE SAHAM | NAMA EMITEN | |
| 1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | |
| 2 | ASRI | Alam Sutera Reality Tbk | |
| 3 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | |
| 4 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | |
| 5 | BIPP | Bhuawanatala Indah Permai Tbk | |
| 6 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | |
| 7 | BKSL | Sentul City Tbk | |
| 8 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | |
| 9 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | |
| 10 | CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | |
| 11 | CTRP | CIPUTRA PROPERTY Tbk | |
| 12 | CTRS | CIPUTRA SURYA Tbk | |
| 13 | DART | DUTA ANGGADA REALTY Tbk | |
| 14 | DILD | INTILAND DEVELOPMENT Tbk | |
| 15 | DUTI | DUTA PERTIWI Tbk | |
| 16 | ELTY | BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk | |
| 17 | EMDE | MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk | |
| 18 | FMII | FORTUNE MATE INDONESIA Tbk | |
| 19 | GMTD | Goa Makassar Tourism Development Tbk | |
| 20 | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | |
| 21 | JIHD | JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS AND DEVELOPMENT Tbk | |
| 22 | JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk | |
| 23 | KPIG | GLOBAL LAND DEVELOPMENT Tbk | |
| 24 | LAMI | LAMICITRA NUSANTARA Tbk | |
| 25 | LCGP | LAGUNA CIPTA GRIYA Tbk | |
| 26 | LPCK | LIPPO CIKARANG Tbk | |
| 27 | LPKR | LIPPO KARAWACI Tbk | |
| 28 | MDLN | MODERNLAND REALTY Tbk | |
| 29 | MKPI | METROPOLITAN KENTJANA Tbk | |
| 30 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | |
| 31 | OMRE | INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk | |
| 32 | PWON | PAKUWON JATI Tbk | |
| 33 | PWSI | PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk | |
| 34 | RBMS | RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk | |
| 35 | SCBD | DANAYASA ARTHATAMA Tbk | |
| 36 | SIIP | SURYAINTI PERMATA Tbk | |
| 37 | SMDM | SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk | |
| 39 | SMRA | SUMMARECON AGUNG Tbk | |
B. Sub sektor Konstruksi & Bangunan
| NO | KODE SAHAM | NAMA EMITEN | |
| 1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | |
| 2 | DGIK | Duta Graha Indah Tbk | |
| 3 | JOKN | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | |
| 4 | PTPP | Perusahaan Perumahan (Persero) Tbk | |
| 5 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | |
| 6 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | |
| 7 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...







mas, saya mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan stock split pada periode 2006 sampai 2010 apa saja yaa (kalau bisa sampai 2011)? mohon bantuannya, trimaksih
loading...
mas edison..
boleh minta data lengkap nya dikirim ke email ?
terima kasih sebelumnya.
loading...