Anggota bursa
Daftar Manager Investasi
Daftar Anggota Bursa
Daftar Anggota Bursa / perusahaan sekuritas / pialang saham / broker saham
| No. | Kode | Anggota Bursa | Alamat | Telpon |
| 1 | PP | Aldiracita Corpotama, PT | Plaza BII Tower II, Lt. 32, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kav. 22, Jakarta 10350 | 3983-4558 |
| 2 | FS | Am Capital Indonesia, PT | Gedung BRI II, Ruang 806, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10220 | (021) 574-2310 |
| 3 | YO | Amantara Securities, PT | Plaza BII Menara 3, Lt. 11 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 | 392-9601 |
| 4 | BJ | Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT | Gedung Artha Graha, Lt. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 | (021) 515-2640 |
| 5 | ID | Anugerah Securindo Indah, PT | Komp Ruko Cempaka Mas Blok M No 1,2,3 Jl. Letjen. Suprapto, Jakarta 10640 | 42800433 |
| 6 | SH | Artha Securities Indonesia, PT | Artha Building Mangga Dua Square Blok F No. 40 Jl. Gunung sahari Raya 10730 | (021) 6231-2626 |
| 7 | IP | Asjaya Indosurya Securities, PT | Grha Surya Lt. 6 Jl. Setiabudi Selatan I Kav. 9 Jakarta Selatan | 021-5790-5068 |
| 8 | DX | Bahana Securities, PT | Graha Niaga Lt. 18 & 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 | 250-5080 |
| 9 | BP | Bapindo Bumi Sekuritas PT | Gedung Permata Kuningan Jl. Kuningan Mulia Kav.9C Kecamatan Setia Budi Jakarta 12980 | (021) 2907-9111 |
| 10 | BZ | Batavia Prosperindo Sekuritas, PT | Plaza Chase Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 | 520-7374 |
| 11 | AR | Binaartha Parama, PT | Ged. Setiabudi Atrium Lt. 5, Suite 502a – 503, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 | (021) 520 6678 (General Dept) (021) 5290 1111 (Equity) |
| 12 | GA | Bloom Nusantara Capital, PT | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 16 Jl. Jend Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190 | 021-2996 7666 (hunting) |
| 13 | NI | Bni Securities, PT | Ged. BNI 46, Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 | (021) 570-1205 (hunting) (021) 515-0212 |
| 14 | BW | Bnp Paribas Securities Indonesia, PT | Menara BCA, 35th floor Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No.1 Jakarta 10310 | 021-23 586 586 (general) |
| 15 | HK | Brent Securities, PT | Plaza Bapindo Menara I, Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 | 526-6628 |
| 16 | RF | Buana Capital, PT | Gedung BEI Tower II Lt.26 Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 | 021-5150203 |
| 17 | ZR | Bumiputera Capital Indonesia, PT | Wisma Bumiputra Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 | 5296-0155 |
| 18 | YU | Cimb Securities Indonesia, PT | Gedung BEJ Tower I, Lt. 16/F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | 515-1330 |
| 19 | KI | Ciptadana Securities, PT | Gedung Citra Graha Lt. 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 | 523-2500 |
| 20 | TA | Citi Pacific Securities, PT | Plaza BII Menara III, Lt. 11, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350 | 3983-4668 |
| 21 | CG | Citigroup Securities Indonesia, PT | ||
| 22 | KZ | Clsa Indonesia, PT | Wisma GKBI Suite 901, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 | (021) 574-2323 (021) 574-2626 |
| 23 | CS | Credit Suisse Securities Indonesia, PT | ||
| 24 | OD | Danareksa Sekuritas, PT | Gedung Danareksa Lt. 2, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 | 350-9777 |
| 25 | PF | Danasakti Securities, PT | Jl. Tanah Abang III No. 6, Jakarta Pusat 10160 | 231-2345 |
| 26 | II | Danatama Makmur, PT | Danatama Square Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6/KAV.12 Kawasan Mega Kuningan – Jakarta 12950 | 021-5797-4288 (hunting) |
| 27 | BQ | Danpac Sekuritas, PT | Gedung Equity Tower Lt. 9 Unit A dan E SCBD LOT 9 JL Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Indonesia 12190 | (021) 720-1010 |
| 28 | DP | DBS Vickers Securities Indonesia, PT | Plaza Permata, Top Floor, Jl. MH. Thamrin Kav. 57, Jakarta 10350 | 3983-2668 |
| 29 | DB | Deutsche Securities Indonesia, PT | ||
| 30 | TX | Dhanawibawa Artha Cemerlang | Ged B.E.J Tower I, Lt.15 Suite 1504, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 | 515-1678 |
| 31 | SQ | Dinamika Usahajaya, PT | Jl. KS Tubun II/15, Jakarta Barat 11410 | 533-0987 |
| 32 | DS | Dinar Securities, PT | Plaza Abda Lt. 9 B Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 | (021) 515-0111 |
| 33 | TS | Dwidana Sakti Sekurindo, PT | Wisma Bisnis Indonesia Lt. 15, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 12, Jakarta 11480 | 530-7133 |
| 34 | PI | E-Capital Securities, PT | Menara Batavia Lt. 23 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 | (021) 5793 0078 |
| 35 | EA | Eficorp Sekuritas, PT | Ruko Grand Soepomo Jl.Prof Dr.Soepomo No.73E Tebet,Jakarta Selatan | (021) 8378 7237 |
| 36 | ES | Ekokapital Sekuritas, PT | Grha FCB lantai 5 (d/h Graha Ekonomi) Jl. Setiabudi Selatan Kav. 10 Jakarta 12920 | 5790-4580 |
| 37 | BS | Equity Securities Indonesia, PT | Wisma Sudirman 14th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 | 570-0738 |
| 38 | AO | Erdikha Elit, PT | Gedung Sucaco Lt. 5, Jl. Kebon Sirih No. 71, Jakarta Pusat | (021) 3100-525 ext 265 (021) 314-6427 |
| 39 | YP | Etrading Securities, PT | Wisma GKBI Lt 17 Suite 1715, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 | 574-1442 |
| 40 | SD | Eurocapital Peregrine Securities, PT | One Pacific Place 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 | 524- 6000 |
| 41 | EL | Evergreen Capital, PT | Panin Bank Centre,1st Floor, Jl. Jend Sudirman No.1 Senayan-Jakarta 10270 | 573-9510 |
| 42 | AY | Finan Corpindo Nusa, PT | Wisma Nusantara Lt. 26 Jl. MH. Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350 | 021-316-1122 (hunting) |
| 43 | PC | First Asia Capital, PT | Ged. Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan-Jakarta | 720-1009 |
| 44 | FO | Forte Mentari Securities, PT | Makaliwe Office Park Jl. DR. Makaliwe Raya No.16C Jakarta Barat | 021-5694-9650 |
| 45 | AF | Harita Kencana Securities, PT | Panin Bank Building Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan – Jakarta 10270 | 573-5610 |
| 46 | HD | Hd Capital Tbk, PT | Sona Topas Tower Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 26 Jakarta | (021) 250-6675 |
| 47 | HP | Henan Putihrai, PT | Wisma Tamara. Lantai 15, Suite 1504, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 | 520-6464 |
| 48 | GW | Hsbc Securities PT | Menara Mulia Building 19th floor Jl. Jend Sudirman Kav. 9 – 11 Jakarta 12930 | 524-6452 |
| 49 | PD | Indo Premier Securities, PT | Wisma GKBI Lt 17 Suite 1702 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210 | (021) 5793-1168 |
| 50 | BD | Indomitra Securities, PT | Gedung Wirausaha Lt. 4 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5 Jakarta 12940 | 522-9073 |
| 51 | IU | Inovasi Utama Sekurindo, PT | Menara Palma Lt.5 Unit.5-6 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Jakarta 12950 | 021-5795 7363 |
| 52 | BF | Inti Fikasa Securindo, PT | Menara Batavia Lt. 23, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 125-126, Jakarta 10220 | 5793-0080 |
| 53 | IT | Intiteladan Arthaswadaya, PT | Ged. Berca Indonesia, Lt. 4 Suite 402, Jl. Palmerah Utara No. 14, Jakarta 11480 | 532-4985 |
| 54 | IN | Investindo Nusantara Sekuritas, PT | Plaza ABDA Lt. 17 Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 | (021) 5140-2150 |
| 55 | BK | J.P. Morgan Securities Indonesia, PT | Gedung The Energy, Lt. 6, SCBD Lot A Jl. Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 | (021) 5291-8181 |
| 56 | WW | Jakarta Securities PT | Gedung Permata Kuningan Lantai 16 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi Jakarta Selatan 12980 | : 021 29361470, 021-29361469 |
| 57 | MP | Jalurwahana Artha, PT | Wisma Nugra Santana Lt. 3, Jl. Jend Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220 | 571-1731 |
| 58 | YB | Jasa Utama Capital, PT | Menara Thamrin Lt. 2 Suite 203 Jl. M.H Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250 | (021) 230-1860 (General/Admin) (021) 230-1861 (hunting) |
| 59 | ZP | Kim Eng Securities, PT | Plaza Bapindo-Citibank Tower Lt.17 Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 | (021) 2557-1188 |
| 60 | KS | Kresna Graha Sekurindo, PT | Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 515-5789 (general) |
| 61 | YJ | Lautandhana Securindo, PT | Wisma Kyoei Prince Lantai 15 Jl. Jend Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 | (021) 5795-0123 (general) (021) 5795 0066 (dealing) |
| 62 | RX | Macquarie Capital Securities Indonesia, PT | Ged. BEI Tower I, 8th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | 2598 8300 |
| 63 | KW | Madani Securities, PT | Perkantoran Taman A-9 Unit B Lt. 1-3, Jl. Mega Kuningan, H.R. Rasuna Said, Jakarta 12950 | 576-1183 |
| 64 | XL | Mahakarya Artha Securities, PT | Menara Batavia Lt. 9, Jl. Kyai Haji Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 | 572-4770 |
| 65 | MK | Mahanusa Securities, PT | Menara Sudirman Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 | 522-6668 |
| 66 | GI | Mahastra Capital, PT | Wisma Budi Lt. 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta | 522-5690 |
| 67 | KC | Majapahit Securities, PT | Menara Imperium Lt. 12A Suite C, Jl. HR Rasuna Said Kav.1A, Mega Kuningan, Jakarta 12980 | (021) 835-4120 (021) 835-4131 |
| 68 | GT | Makefin, PT | Patra Office Tower 9th Fl. Room 925, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 12950 | 5290-0865 |
| 69 | DD | Makindo Securities, PT | Gedung GKBI Lt. 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210 | 572-2111 |
| 70 | AH | Makinta Securities, PT | Plaza ABDA Lt. 23 Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 | 5140 1133 |
| 71 | CC | Mandiri Sekuritas, PT | Plaza Mandiri Lt. 28, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 | 526-3450 |
| 72 | DM | Masindo Artha Securities, PT | Ged. Summitmas II Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 | 252-6530 |
| 73 | CD | Mega Capital Indonesia, PT | Menara Bank Mega Lt. 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 | (021) 7917-559 |
| 74 | ML | Merrill Lynch Indonesia, PT | Ged. BEJ Tower I, Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | 515-0888 |
| 75 | SM | Millenium Danatama Sekuritas, PT | Ruko Mediterania II Blok N8 No. N-P Pantai Indah Kapuk – Jakarta Utara 14460 | 021-5596-6588 |
| 76 | MU | Minna Padi Investama, PT | Plaza Lippo, Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 | 525-5555 |
| 77 | OK | Net Sekuritas, PT | Sudirman Plaza-Indofood Tower lt. 17 Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910. | 021-5793.9929 (hunting) |
| 78 | RB | Nikko Securities Indonesia, PT | Wisma Indosemen Lt. 3, Jl. Jend.Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 | 251-0125 |
| 79 | RO | Nisp Sekuritas, PT | Puri Imperium Building Office Plaza, Unit G.2,3,5, Jl. Kuningan Madya Kav. 5 – 6,Jakarta 12980 | 8379-5238 |
| 80 | FG | Nomura Indonesia, PT | Daiwa Perdania Bank, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41, Jakarta 10210 | 571-8888 |
| 81 | LH | Nusantara Capital Securities, PT | Menara Karya 6th Floor Jl.H.R Rasuna Said Blok X-5 kav 1-2 Jakarta 12950 | (021) 2554 6700 |
| 82 | DR | Osk Nusadana Securities, PT | Plaza Lippo Lt. 14, Suite 1401 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 | (021) 520-4599 (021) 5210559 |
| 83 | BM | Overseas Securities, PT | Plaza Bapindo Mandiri Tower Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 | (021) 250-6540 / 250 6620 |
| 84 | IH | Pacific 2000 Securities, PT | Standard Chartered Bank Building, Atria Square, Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A, Jakarta 10220 | 573-2635/36 |
| 85 | AP | Pacific Capital, PT | Sona Topas Tower Lt. 12A Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 | (021) 252-4930 (021) 252-4930 |
| 86 | PG | Panca Global Securities Tbk, PT | Gedung BEJ Tower I, Lt.17 Suite 1706A, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 | 515-5456 |
| 87 | FX | Pandurama Sekuritas, PT | ||
| 88 | GR | Panin Sekuritas Tbk, PT | Ged. BEJ, Tower II,Lt. 17 Suite 1705, Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | 515-3055 |
| 89 | PS | Paramitra Alfa Sekuritas, PT | Cyber 2 Tower 20th floor, Suite 2001 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta 12950 | 021-3002 6700 |
| 90 | PW | Patalian Water Securindo, PT | ||
| 91 | KK | Phillip Securities Indonesia, PT | Wisma Aetna Life Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 | 577-0011 |
| 92 | AT | Phintraco Securities, PT | The East Tower, 16th Floor Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E3.2 No. 1 Jakarta 12950 | 021-25556138 |
| 93 | PO | Pilarmas Investindo, PT | Gedung Bank Bali Tower Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12910 | (021) 523-7815 (021) 523-7899 |
| 94 | PK | Pratama Capital Indonesia, PT | Ged. Bank Artha Graha Lt. 8 Lot. 25,Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 | 515-2211 |
| 95 | XC | Primasia Securities, PT | Gd.Wisma Argo Manunggal LT. 6 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta Selatan 12930 | 021-2520117/2520904/2523120 |
| 96 | QA | Prime Capital Securities, PT | Permata Kuningan Building Lt.11 Jl. Kuningan Mulia Kav 9C Guntur, Setiabudi Jakarta Selatan | 021-835-5678 |
| 97 | RG | Profindo International Securities, PT | GEDUNG PERMATA KUNINGAN LT.19 JL. KUNINGAN MULIA KAV.9C – GUNTUR SETIABUDI | 576 3020 |
| 98 | INGJK | PT Ing Securities Indonesia | ||
| 99 | AG | PT Kiwoom Securities Indonesia | Ged. Graha Irama Lt. 6, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 1 & 2, Jakarta 12950 | 526-1326 |
| 100 | EP | PT Mnc Securities | Gedung Bimantara Menara Kebon Sirih, Lt. 4 – 5 Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340 | (021) 392 2000 ( Lt. 4), (021) 392 5000 ( Lt. 5) |
| 101 | FM | PT Onix Capital Tbk | Menara Sudirman Lt.8 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta 12190 | 719 2824 |
| 102 | AD | PT Oso Securities | The City Tower (TCT) Jl. M.H. Thamrin No.81 Lt.19 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350 | 021-3199 6276 (general), 021-3199 6270 (dealing) |
| 103 | TP | PT Transasia Securities | Menara Imperium Lt. 18, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12980 | (021) 828-2712 (021) 828-2713 |
| 104 | DG | PT. Tiga Pilar Sekuritas | Wisma Bank Dharmala Lt.6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 | 522-7488 |
| 105 | LG | PT. Trimegah Securities Tbk | Ged. Artha Graha Lt. 18 & 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | 515-2233 |
| 106 | HG | Rbs Asia Securities Indonesia, PT | Ged. Bursa Efek Jakarta, Tower II, Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 515-1880 /515-6080 (General), (021) 515-6059 (Settlement) |
| 107 | LK | Recapital Securities, PT | Recapital Building Lt. 10 Jl. Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12160 | 021-270 2277 |
| 108 | DU | Redialindo Mandiri, PT | JL. KH Samanhudi no. 10. | 634-4252 |
| 109 | LS | Reliance Securities, PT | Menara Batavia Lt. 27, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 Bag. Settelment ada di pluit telp (021) 661-7768 dan Fax (021) 661-9884 | 5793-0008 |
| 110 | IF | Samuel Sekuritas Indonesia, PT | Menara Imperium Unit B Lt. 25, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Kuningan-Jakarta 12980 | 8370-1608 |
| 111 | MG | Semesta Indovest, PT | Menara Imperium Lt. 18, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 | (021) 8370-3808 (General) 8370-3750 (Dealing) |
| 112 | SC | Senni Cahaya, PT | Wisma GKBI Lt. 38, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 | (021) 572-4970 |
| 113 | FA | Signature Capital Indonesia, PT | Wisma GKBI 6th Floor, Suite 609 Jl. Jend Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210 | 021- 5795 0381 |
| 114 | DH | Sinarmas Sekuritas, PT | Plaza BII Tower II, 5th Floor, R. 501, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 | (021) 392-5550 |
| 115 | AZ | Sucorinvest Central Gani, PT | Equity Tower Lt.31 Jl. Jend Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190 | 021-29960999 |
| 116 | SN | Summit Nusantara Capital, PT | Gedung Spinindo, Lt. 3 RH-04, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 76, Jakarta Pusat – 10340 | 392-8141 |
| 117 | SS | Supra Securinvest, PT | Menara Imperium Lt. 19 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta Selatan 12980 | (021) 835-6151 |
| 118 | BR | Trust Securities, PT | Kantor Pusat : Rukan Permata Senayan Blok B-10-11 Jl. Tentara Pelajar X, Jakarta 12210 Galeri Efek : Graha Kencana Lt. 9 Jl. Raya Perjuangan No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta 11530 | 536-1337 (Galeri) 5794-0678 (Pusat) |
| 119 | AK | Ubs Securities Indonesia, PT | Wisma GKBI Lt. 16 R. 1606, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 | 574-0111 |
| 120 | ZA | Unisecurindo Abadi, PT | Gedung Gajah Unit AQ, Jl. Dr Saharjo No. 111, Jakarta 12810 | 829-3874 |
| 121 | RD | United Asia Securities, PT | Menara Imperium Lt. 9 Suite C Jl. HR. Rasuna Said Jakarta 12980 | 021-837-83636 |
| 122 | TF | Universal Broker Indonesia, PT | Sona Topas Tower Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 | 250-6570 |
| 123 | AI | Uob Kay Hian Securities, PT | Sona Topas Tower, Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 | (021) 2557-8888 (hunting) |
| 124 | CP | Valbury Asia Securities, PT | Menara Karya Lt. 9 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 | (021) 255 33600 (Hunting) |
| 125 | MI | Victoria Sekuritas, PT | Gedung Panin Bank (Senayan) Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta 12190 | 726-0021 |
| 126 | AN | Wanteg Securindo, PT | Gedung Graha Kencana Lt. 7 Ruang B7, Jl. Raya Perjuangan No. 88, Kebon Jeruk – Jakarta 11530 | 5367-1517 |
| 127 | FZ | Waterfront Securities Indonesia, PT | Plaza Lippo Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 | 021-52921166 |
| 128 | XA | Woori Korindo Securities Indonesia, PT | Wisma Korindo, Lt. 1, Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780 | 797-6201/2 |
| 129 | RS | Yulie Sekurindo Tbk, PT | Plaza ABDA Lt. 5 Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan 12190 | (021) 5140-2180 (dealing) (021) 5140-2181 (General) |
Daftar Manager Investasi

thanks ya udah ngasih info,
Sama-sama
mas…
mau tanyak ada gak daftar perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2009 sampai 2012…
klo ada tolong di bantu ya…
thaks…
oria :
ya tinggal diliat aja laporan keuangannya .
di laporan laba rugi
maksih banyak mas bantuannya. sangat membantu sekali..
Sama-sama
MAS MAU TANYA BEDA ANTARA ANGGOTA BURSA DENGAN EMITEN APA YACH??
MAKASIH MAS EDISON
1. Emiten = Perusahaan yang go publik atau perusahaan yang menjual saham nya di bursa
2. Anggota Bursa = Perusahaan Sekuritas atau perusahaan yang memiliki aktifitas sebagai perantara dalam perdagangan Efek di bursa saham. Jika kita ingin membeli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka kita harus lakukan melalui anggota bursa alias kita harus buka account disana.
3. Anggota bursa bisa juga menjadi emiten jika perusahaannya memang go publik. Sebagai contoh, PT Trimegah Sekuritas Tbk adalah Angota Bursa dan sekaligus Emiten.
Makasih ya mas, solany buat tambahan tuk buat skripsi..oia mas tanya lagi mengenai perkembangan divinde perusahaan manufakur yang terdaftar di bursa efek gimana mas?
Berita tentang deviden bisa di cek di website BEI atau KSEI
mas, mau tanya, saya mau data auditor ada ga ya ??
beserta rank nya berdasarkan asset atau apa gitu mas ??
ada ga ??
pak mau tanya kalo perusahaan yg sudah go public dan biasa nya bisa dijadikan riset untuk penelitian skripsi yang mana pak ??? trims
ya tergantung sektor yang mau diambil mba, ada perbankan, tambang, telekomunikasi, manufaktur dsb ..
tinggal pilih yang “shrek”
pak bedanya perusahaan sekuritas dengan manager investasi itu bagaimana?
Perusahaan sekuritas dalam bahasa hukumnya disebut Perusahaan Efek.
Sesuai dengan Undang Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab 5 Bagian Kesatu tentang Perijinan Perusahaan Efek, Pasal 30 :
(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
(3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.
(4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.